|
Lịch thi đấu mùa giải 2010
Ngày Địa điểm Dài Vòng
14/03 Shakhir, Bahrain 6,299km 49
28/03 Melbourne, Australia 5,303 km 58
04/04 Sepang, Malaysia 5,543 km 56
08/04 Thượng Hải, TQ 5,451 km 56
09/05 Barcelona, TBN 4,655 km 66
16/05 Monaco, Pháp 3,340 km 78
30/05 Istanbul Park, TNK 5,338 km 58
13/06 Montreal, Canada 4,361 km 70
27/06 Valencia, TBN 5,419 km 57
11/07 Silverstone, Anh 5,901 km 52
25/07 Hockenheim, Đức 4,574 km 67
01/08 Budapest, Hungary 4,381 km 70
29/08 Spa-Rancorchamps, Bỉ 7,004 km 44
12/09 Monza, Italia 5,793 km 53
26/09 Singapore 5,073 km 61
10/10 Suzuka, Nhật Bản 5,807 km 53
24/10 Hàn Quốc 5,621 km 55
07/11 Sao Paulo, Brazil 4,309 km 71
14/11 Abu Dhabi, UAE 5,554 km 55 |