Bảng A
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | SS Napoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Man City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Villarreal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bayern Munich - Napoli, Villarreal - Man City
Bảng B
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | CKSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Trabzonspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Lille | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Inter - Lille, Trabzonspor - CSKA
Bảng C
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | M.U | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Basel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Oţelul Galaţi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
M.U - Otelul Galati, Benfica - Basel
Bảng D
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Ajax | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Lyon - Real Madrid, Ajax - Dinamo Zagreb
Bảng E
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Valencia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Genk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Genk - Chelsea, Valencia - Leverkusen
Bảng F
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Marseille | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Olympiacos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Arsenal - Marseille, Dortmund - Olympiacos
Bảng G
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Zenit St Petersburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Shakhtar | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Zenit - Shakhtar, APOEL - Porto
Bảng H
| CLB | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | BATE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 4 | Viktoria Plzen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
BATE - Milan, Plzen - Barcelona
| Lịch thi đấu cụ thể: Ngày 2/11 0h00: Ngày 3/11 2h45: |