|
Chưa bao giờ kể từ khi Serie A bắt đầu tính 3 điểm-trận thắng vào mùa 1994-95, khoảng cách giữa đội đầu bảng và nhì bảng lên đến 7 điểm như hiện tại. Nếu tính chung cả các giải VĐQG trước đó (trận thắng được tính 2 điểm) và quy đổi các trận thắng này theo hệ số 3 điểm, thì trong lịch sử Serie A, chỉ 3 lần khoảng cách đội nhất-nhì bảng sau 11 vòng lớn hơn 7 điểm. Mùa 1949-50, 1955-56 và 1992-93, Juve hơn Padova, Fiorentina hơn Inter và Milan hơn Inter lần lượt 9 điểm. Mùa 1954-55, Inter hơn Juve 8 điểm.
Mùa bóng Đội đầu bảng Nhì bảng Cách Scudetto (khoảng cách)
1994-95 Parma 24/ Juventus 23/ 1/ Juve (10 điểm, Parma)
1995-96 Milan 24/ Parma 22/ 2/ Milan (8 điểm, Juve)
1996-97 Juve 22/ Vicenza 21/ 1/ Juve (2 điểm, Parma)
1997-98 Inter 27/Juventus 25/ 2/ Juve (5 điểm, Inter)
1998-99 Fiorentina 22/ Roma 19/ 3/ Milan (1 điểm, Lazio)
1999-00 Lazio 22/ Juventus 22/0/ Lazio (1 điểm, Juventus)
2000-01 Roma 28/ Juventus 22/ 6/ Roma (2 điểm, Juventus)
2001-02 Chievo 23/ Inter 22/ 1/ Juve (1 điểm, Roma)
2002-03 Milan 25 Juventus 25/ 0/ Juve (7 điểm, Inter)
2003-04 Milan 27/ Roma 27/ 0/ Milan (11 điểm, Roma)
2004-05 Juventus 28 Milan 22/ 6/ Juve (7 điểm, Inter)*
2005-06 Juventus 30 Milan 28/ 2/ Juve (3 điểm, Milan)*
2006-07 Inter 27/ Palermo 27/ 0/ Inter (22 điểm, Roma)
2007-08 Inter 25/ Fiorentina 23/ 2/ Inter (3 điểm, Roma)
2008-09 Inter 24/ Milan 23/ 1/ Inter (10 điểm, Juve)
2009-10 Inter 28/ Juventus 21/ 7 ?
* Scudetto của Juve các mùa bóng này bị tước vì Calciopoli |